Wacker Neuson WL38
4.2 tonn
Det ekstremt kompakte, men kraftige designet til hjullasteren WL 38 gjør den til en populær assistent på enhver byggeplass. Takket være den innebygde PZ-kinematikken – en praktisk kombinasjon av P- og Z-kinematikk – tilbyr WL 38 store krefter, samtidig som det gir førsteklasses parallellveiledning. Den er derfor en ideell partner for effektiv håndtering av materialer på trange plasser.
Maskin / Motor |
||
Maskin / motorprodusent | Deutz | Deutz |
Maskin / motortype | TD 2.9 L4 S5 | TCD 2.9 L4 |
Sylinder | 4 | 4 |
Motorytelse kW | 45 | 55,4 |
på rpm maksimum rpm | 2.300 | 2.300 |
Slagvolum cm³ | 2.900 | 2.900 |
Kjølemiddeltype | Vann | Vann/ladeluft |
Abvgassetterbehandling | DPF + DOC | DOC+DPF |
Utslippsnormtrinn | V | V |
Elektrisk system |
||
Driftsspenning V | 12 | 12 |
Batteri Ah | 95 | 95 |
Dynamo A | 95 | 95 |
Vekt |
||
Driftsvekt kg | 4.200 | 4.300 |
Tipplast med skuffe – maskin rett kg | 2.983 | 3.719 |
Tipplast med skuffe – maskin i vinkel kg | 2.494 | 3.113 |
Tipplast med pallegaffel – maskin rett kg | 2.570 | 3.170 |
Tipplast med pallegaffel – maskin i vinkel kg | 2.173 | 2.662 |
Tilleggsinformasjon
Merke | Wacker Neuson |
---|---|
Maskinstørrelse | 4.2 tonn |
Hjullaster.pdf |